あなたにとって一番の物件に出逢えますように・・・
|
![]() |
たつみ不動産(株) ~あなたに出逢えてほんとによかった 心から お互いそう言える相手になれたらいいな~ 栃木県小山市土塔228-36 ☎0285-37-7873
定休日:第一・第三火曜日・毎水曜日・年末年始・GW・夏季 |
土地 | 取引形態:媒介 | 小山市土塔 |
---|---|---|
![]() |
価 格 | 850万円 |
坪 数 | 仮換地+付保留地 54.10坪 | |
法令等 | 市街化区域 工業地域 建蔽率60% 容積率200% | |
土地区画整理法 | ||
物件№11433 | 小山駅約2.2km 建築条件付(詳細はお問い合わせ下さい) |
土地 | 取引形態:媒介 | 小山市土塔 |
---|---|---|
![]() |
価 格 | ご成約ありがとうございました |
坪 数 | 55坪(仮換地+付保留地) | |
法令等 | 市街化区域 第二種住居地域 建蔽率60% 容積率200% | |
土地区画整理法 農地法 | ||
物件№11684 | 区画整理地内の大通り沿いで店舗併用住宅にもGood 東南の角地です |
土地 | 取引形態:売主 | 小山市犬塚 |
---|---|---|
![]() |
価 格 | ご成約ありがとうございました |
坪 数 | 60.77坪 | |
法令等 | 市街化区域 工業地域 建蔽率60% 容積率200% | |
土地区画整理法 | ||
物件№11579 | 南道路!! 都市ガス・本下水 大谷北小学区 区画整理地内です |
土地 | 取引形態:媒介 | 小山市犬塚6丁目 |
---|---|---|
![]() |
価 格 | 3035万円 |
坪 数 | 116.74坪 | |
法令等 | 市街化区域 第一種住居地域 建蔽率60% 容積率200% | |
市水道・公共下水道・都市ガス | ||
物件№12167 | 南道路!生活便利な周辺環境 国道50号や4号バイパスアクセス良好 |
土地 | 取引形態:媒介 | 小山市犬塚8丁目 |
---|---|---|
![]() |
価 格 | ご成約ありがとうございました |
坪 数 | 約52.33坪 分筆 | |
法令等 | 市街化区域 第一種住居地域 建蔽率60% 容積率200% | |
市水道・公共下水道・都市ガス | ||
物件№12063 | 大谷北小まで約500m 東道路 |
土地 | 取引形態:媒介 | 小山市犬塚8丁目 |
---|---|---|
![]() |
価 格 | 1275万円~ |
坪 数 | 49坪 | |
法令等 | 市街化区域 第一種住居地域 建蔽率60% 容積率200% | |
市水道・公共下水道・都市ガス | ||
物件№11550~11551 | 大谷北小まで約400m 小さなお子様の通学も安心ですね |
土地 | 取引形態:媒介 | NEW! 小山市城東 |
---|---|---|
![]() |
価 格 | ご成約ありがとうございました |
坪 数 | 54.47坪 | |
法令等 | 市街化区域 第2種住居地域 建蔽率60% 容積率200% | |
物件№12195 | 小山駅1500m 城東小450m 西と東の両面道路! |
土地 | 取引形態:媒介 | 小山市駅南町 |
---|---|---|
![]() |
価 格 | ご成約済 |
坪 数 | 公簿233.17㎡ (70.53坪) | |
法令等 | 市街化区域 第二種中高層住居専用地域 建蔽率60% 容積率200% | |
農地法 | ||
物件№12048 | 南道路! 旭小約400m |
土地 | 取引形態:媒介 | 小山市駅南町3丁目 |
---|---|---|
![]() |
価 格 | 3200万円 |
坪 数 | 117.01坪 | |
法令等 | 市街化区域 第二種中高層住居専用地域建蔽率60% 容積率200% | |
市水道 公共下水 都市ガス | ||
物件№11652 | 街なかの広い住宅用地。 駐車スペースや庭が十分にとれます。 小山駅1400m! |
土地 | 取引形態:媒介 | 小山市粟宮 |
---|---|---|
![]() |
価 格 | 2号地 800万円 |
坪 数 | 2号地 公簿206㎡(62.31坪) | |
法令等 | 市街化区域 準工業地域 建蔽率60% 容積率200% | |
農地法 粟宮まちづくり構想 | ||
物件№11576~11578 | 市水道・下水道引込済み! 第三小まで1.1km |
土地 | 取引形態:媒介 | 小山市城北3丁目 |
---|---|---|
![]() |
価 格 | ご成約ありがとうございました |
坪 数 | 公簿 49.86坪 | |
法令等 | 市街化区域 工業地域 建蔽率60% 容積率200% 一部地役権あり | |
市水道 公共下水道 都市ガス引込み可 | ||
物件№11692 | 城北小学校約220m 南道路!日当たり抜群 |
土地 | 取引形態:売主 | 小山市犬塚 |
---|---|---|
![]() |
価 格 | 値下げしました 492.5万円 |
坪 数 | 公簿 44.77坪 | |
法令等 | 市街化区域 工業地域 建蔽率60% 容積率200% | |
物件№12130 | 城北小・三中学区です。 コンビニ、スーパー、医院、保育園近く♪ |
土地 | 取引形態:媒介 | 小山市若木町3丁目 |
---|---|---|
|
価 格 | ご成約ありがとうございました |
坪 数 | 公簿132.49㎡(40.07坪) |
|
法令等 | 市街化区域 第一種住居地域 建蔽率60% 容積率200% | |
物件№12001 | 公共下水・市水道完備! ハーヴェストウォーク約800m |
土地 | 取引形態:媒介 | 小山市立木 |
---|---|---|
![]() |
価 格 | ご成約ありがとうございました |
坪 数 | 仮換地 95.5坪 | |
法令等 | 市街化区域 第一種低層住居専用地域 建蔽率50% 容積率80% | |
農地法 土地区画整理法 | ||
物件№12062 | 第一小・小山中学区 東南側と北西側の両面道路!! |
土地 | 取引形態:媒介 | 小山市松沼 |
---|---|---|
![]() |
価 格 | 254万円 更地渡し |
坪 数 | 公簿 50.82坪 | |
法令等 | 市街化調整区域 建蔽率60% 容積率200% | |
開発許可にて建築可(15年以上居住要件有) | ||
物件№12147 | JR思川駅約400m 県道沿い! 小・中一貫校(豊田中学区)開校予定あり |
土地 | 取引形態:媒介 | 小山市松沼 |
---|---|---|
|
価 格 | 806万円 実測売買 |
坪 数 | 約161.12坪 分筆 | |
法令等 | 市街化調整区域 建蔽率60% 容積率200% | |
開発許可にて建築可 | ||
物件№12067 | JR思川駅約230m 学校近く≪小・中一貫校(豊田中学区)開校予定≫ |
土地 | 取引形態:媒介 | 小山市粟宮 |
---|---|---|
![]() |
価 格 | 500万円 |
坪 数 | 実測 1573.79㎡(476.07坪) | |
法令等 | 市街化区域 第一種住居地域 建蔽率60% 容積率200% | |
農地法 | ||
物件№11875 | 資材置場・菜園用地に最適! 住宅建築もOK(諸条件あり) |
土地 | 取引形態:媒介 | 小山市間々田 |
---|---|---|
![]() |
価 格 | ご予約済 |
坪 数 | 公簿165.28㎡(49.99坪) | |
法令等 | 市街化区域 第一種低層住居専用地域 建蔽率40% 容積率60% | |
市水道・公共下水 セットバック要 | ||
物件№11761 | セットバック後有効宅地約48坪 南道路! 小学校まで約300m 間々田駅約1000m |
土地 | 取引形態:媒介 | 小山市間々田 |
---|---|---|
|
価 格 | 413万円 |
坪 数 | 公簿272.93㎡(82.56坪) | |
法令等 | 市街化区域 第一種低層住居専用地域 建蔽率40% 容積率60% | |
文化財保護法 都市計画道路あり 市水道・公共下水 | ||
物件№11866 | 間々田小や学童保育近く♪ ゆとりの82坪 |
土地 | 取引形態:媒介 | 小山市間々田 |
---|---|---|
![]() |
価 格 | ご成約ありがとうございました |
坪 数 | 公簿183㎡(55.35坪) | |
法令等 | 市街化区域 第一種低層住居専用地域 建蔽率40% 容積率60% | |
文化財保護法 セットバック要 市水道・公共下水 | ||
物件№11733 | 現況建物有・・・更地渡し 小学校まで約300m 間々田駅約1300m |
土地 | 取引形態:売主 | 小山市間々田 |
---|---|---|
![]() |
価 格 | 値下げしました! 498万~788万円 |
坪 数 | 55~73坪 I区画予約中 | |
法令等 | 市街化区域 第一種低層住居専用地域 建蔽率40% 容積率60% | |
文化財保護法(調査済) 一部計画道路 市水道・公共下水 | ||
物件№11812~11821 | 建築条件なし 高台、ひな壇区割り宅地! 小学校や学童保育近く♪ |
土地付建物 | 取引形態:媒介 | 小山市西城南6丁目 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 3498万円 | 4SLDK+事務所 | |
大きさ | 土地80坪 建物50.8坪 | 1999年1月築 | ||
法令等 | 市街化区域 第一種低層住居専用地域 | |||
設 備 | 市水道 現況合併浄化槽・個別プロパン 駐車4~5台可 | |||
物件№50292 | 程度良好!事務所(店舗)併用住宅です。 外壁クリーニング済 角地 |
土地付建物 | 取引形態:売主 | 小山市美しが丘2丁目 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | ご成約済 | 4LDK | |
大きさ | 土地55坪 建物34坪 | 2011年5月築 | ||
法令等 | 市街化区域 第一種中高層住居専用地域 | |||
設 備 | 市水道 公共下水 オール電化 太陽光発電 P2~4台可 | |||
物件№50283 | 太陽光発電システム搭載! 食洗機付システムキッチン 玄関クローク有 リフォーム渡し |
土地付建物 | 取引形態:媒介 | 壬生町壬生乙 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 1700万円 | 店舗併用住宅 5DK+飲食店舗 | |
大きさ | 土地365.17坪 建物66.17坪 | 1970年築 1999年増築リフォーム | ||
法令等 | 市街化調整区域 16m公道・角地 既存宅地につき再建築可 | |||
設 備 | 井戸水 浄化槽 個別プロパン | |||
物件№70061 | 1999年リフォーム 平屋建 店舗部分は賃貸物件につきオーナーチェンジ、住居部分は入居OK |
マンション | 取引形態: | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | |||
間取り | ||||
法令等 | ||||
設 備 | ||||
物件№ |