あなたにとって一番の物件に出逢えますように・・・
|
![]() |
たつみ不動産(株) ~あなたに出逢えてほんとによかった 心から お互いそう言える相手になれたらいいな~ 栃木県小山市土塔228-36 ☎0285-37-7873
定休日:第一・第三火曜日・毎水曜日・年末年始・GW・夏季 |
土地 | 取引形態:媒介 | 小山市犬塚6丁目 |
---|---|---|
![]() |
価 格 | 3035万円 |
坪 数 | 116.74坪 | |
法令等 | 市街化区域 第一種住居地域 建蔽率60% 容積率200% | |
市水道・公共下水道・都市ガス | ||
物件№12168 | 平家にも最適、南道路! 生活便利な周辺環境 国道50号や4号バイパスアクセス良好 |
土地 | 取引形態:媒介 | 小山市犬塚5丁目 |
---|---|---|
|
価 格 | 商談中 1730万円 |
坪 数 | 75.18坪 | |
法令等 | 市街化区域 第1種住居地域 建蔽率60% 容積率200% | |
物件№12072 | 東南の角地! 大谷北小まで約300m 都市ガス利用可 |
土地 | 取引形態:媒介 | 小山市中久喜 |
---|---|---|
![]() |
価 格 | 2300万円 |
坪 数 | 約411坪 | |
法令等 | 市街化調整区域 建蔽率60% 容積率200% | |
農地法(農転許可要) 開発許可要 | ||
物件№12553 | 日当たり良好、南西角地! イオン近くです。 |
土地 | 取引形態:媒介 | 小山市西城南5丁目 |
---|---|---|
|
価 格 | 700万円 |
坪 数 | 公簿 約61坪 | |
法令等 | 市街化区域 第1種低層住居専用地域 建蔽率50% 容積率80% | |
間口約3m 公営水道 公共下水道 都市ガス | ||
物件№12072 | 城南小学校まで約170m! 都市ガス利用可 |
土地 | 取引形態:売主 | 小山市西城南6丁目 |
---|---|---|
![]() |
価 格 | ご成約済 |
坪 数 | 公簿 約71.75坪 | |
法令等 | 市街化区域 第1種低層住居専用地域 建蔽率50% 容積率80% | |
文化財保護法 | ||
物件№12638 | 南道路! 上下水道・都市ガス完備 |
土地 | 取引形態:媒介 | 小山市 横倉 |
---|---|---|
![]() |
価 格 | 5,058,000円 |
坪 数 | 公簿209㎡(66.22坪) | |
法令等 | 市街化区域 第一種低層住居専用地域 建蔽率40% 容積率60% | |
文化財保護法、農地法 | ||
物件№12543 | 周辺は新しい住宅が増えてます♪ 国道4号バイパスや50号へアクセス良好 |
土地 | 取引形態:媒介 | 小山市 横倉新田 |
---|---|---|
|
価 格 | 坪単価8万円 実測売買 |
坪 数 | 約438.32坪 分筆 | |
法令等 | 市街化区域 第一種低層住居専用地域 角地緩和で建蔽率50% 容積率60% | |
国土法、都市計画法、農地法、公拡法 | ||
物件№12339 | クリニック開業用地に! 東南角地です♪ 用途は診療所のみ |
土地 | 取引形態:媒介 | 小山市犬塚 |
---|---|---|
![]() |
価 格 | 値下げしました 350万円 |
坪 数 | 公簿 44.77坪 | |
法令等 | 市街化区域 工業地域 建蔽率60% 容積率200% | |
位置指定道路(持分有) | ||
物件№12130 | 城北小・三中学区です。 コンビニ、スーパー、医院、保育園近く♪ |
土地 | 取引形態:媒介 | 小山市花垣町1丁目 |
---|---|---|
![]() |
価 格 | ご成約済 |
坪 数 | 89.01坪 | |
法令等 | 市街化区域 第一種住居専用地域 建蔽率60% 容積率160% | |
上下水道や都市ガス引込済み | ||
物件№12208 | 南西側道路! 小山駅まで約1300m |
土地 | 取引形態:媒介 | 小山市喜沢 |
---|---|---|
![]() |
価 格 | 992万円 |
坪 数 | 公簿 124.32坪 | |
法令等 | 市街化区域 工準業地域 建蔽率60% 容積率200% | |
農地法 | ||
物件№11006 | 羽川小学区 喜沢分岐点付近、広めの住宅用地 |
土地 | 取引形態:媒介 | 小山市立木 |
---|---|---|
![]() |
価 格 | 1000万円 |
坪 数 | 公簿 103.55坪 | |
法令等 | 市街化区域 第一種住居地域 建蔽率60% 容積率200% | |
セットバック要 上下水道完備 | ||
物件№12490 | 小山駅約1.8km ショッピングモール近く買い物便利 現況建付地、更地渡し相談可 |
土地 | 取引形態:媒介 | 小山市松沼 |
---|---|---|
![]() |
価 格 | 254万円 現況渡し(倉庫有) |
坪 数 | 公簿 50.82坪 | |
法令等 | 市街化調整区域 建蔽率60% 容積率200% | |
開発許可にて建築可(15年以上居住要件有) | ||
物件№12147 | JR思川駅約400m 県道沿い! 豊田中すぐ近く♪ |
土地 | 取引形態:媒介 | 小山市松沼 |
---|---|---|
![]() |
価 格 | 909万円 更地渡し |
坪 数 | 公簿 151.57坪 | |
法令等 | 市街化調整区域 建蔽率60% 容積率200% | |
開発許可にて住宅建築可 | ||
物件№12616 | JR思川駅や豊田小・豊田中近くです。共同井戸利用出来ます。 |
土地 | 取引形態:媒介 | 小山市美しが丘 |
---|---|---|
|
価 格 | 売止め |
坪 数 | 約63坪 分筆 | |
法令等 | 市街化区域 第一種住居地域 建蔽率60% 容積率200% | |
農地法 市水道・公共下水・都市ガス | ||
物件№12175 | JR間々田駅約1800m バス停徒歩3分 更地渡し |
土地 | 取引形態:媒介 | 小山市美しが丘 |
---|---|---|
![]() |
価 格 | ご成約済 |
坪 数 | 約62.94坪 分筆 | |
法令等 | 市街化区域 第一種住居地域 建蔽率60% 容積率200% | |
農地法 市水道・公共下水・都市ガス | ||
物件№12176 | 南西側16m道路!日当たり良好♪ JR間々田駅約1800m バス停徒歩3分 更地渡し |
土地 | 取引形態:媒介 | 小山市間々田 |
---|---|---|
|
価 格 | 値下げしました 300万円 |
坪 数 | 公簿272.93㎡(82.56坪) | |
法令等 | 市街化区域 第一種低層住居専用地域 建蔽率40% 容積率60% | |
文化財保護法 都市計画道路 | ||
物件№11866 | 小学校まで約300m 位置指定道路(持分有) |
土地 | 取引形態:媒介 | 小山市暁2丁目 |
---|---|---|
![]() |
価 格 | A:1630万円 B:1525万円 |
坪 数 | A:約69.31坪 B:約69.31坪 | |
法令等 | 市街化区域 近隣商業地域 建蔽率60% 容積率200% | |
準防火地域 | ||
物件№12589・12590 | 間々田駅まで約200m!駅利用の多い方は必見です。 乙女小学区 |
土地 | 取引形態:媒介 | 栃木市 大平町西水代 |
---|---|---|
![]() |
価 格 | ご成約済 |
坪 数 | 公簿155.28㎡(46.97坪) | |
法令等 | 市街化区域 第一種低層住居専用地域 建蔽率40% 容積率60% | |
文化財保護法 | ||
物件№31257 | 更地渡し 南6m道路! 大平南小学校まで約550m とりせん近く住宅地 |
土地 | 取引形態:売主 | 野木町友沼 |
---|---|---|
![]() |
価 格 | A:774万円 B:791万円 |
坪 数 | A:91.08坪 B:93.18坪 | |
法令等 | 市街化調整区域 建蔽率60% 容積率200% | |
開発許可要(出身者制限なし) | ||
物件№31255・31256 | 野木駅約1300m! 日あたり良好、東南側6m道路で平屋住宅にもおすすめです |
土地付建物 | 取引形態:媒介 | 小山市神鳥谷5丁目 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 2200万円 | 6LDK | |
大きさ | 土地84坪 建物54坪 | 1990年10月築 | ||
法令等 | 市街化区域 第一種住居専用地域 | |||
設 備 | 市水道 公共下水 オール電化 P2台可 | |||
物件№50357 | 門扉、飛び石、書院造の和室など和テイストが魅力の大型住宅 土地84坪南道路! |
マンション | 取引形態: | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | |||
間取り | ||||
法令等 | ||||
設 備 | ||||
物件№ |